РОССИЯ. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ: ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

I
е) Внешняя торговля. С преобразованием высших государственных учреждений, предпринятым по вступлении на престол Александра I, связано публикование первых отчетов по внешней торговле Р. В предисловии к первому труду по этому предмету, относящемуся к торговым сношениям Р. за 1802 г., министр гр. Н. Румянцев говорил, между прочим, следующее: "неприметно из дел, чтобы соображения по торговым балансам были употребительны в Р. Все сведения по сему предмету ограничивались глухим числом привоза и отпуска товаров и количеством пошлин, которые более всего внимания привлекали. К тому же и самые сведения сии посвящались какой-то тайне, а там, где они существовали и хранились, не будучи разделены особыми статьями, мешали, есть ли смею сказать, основательным заключениям. Ныне государь повелевает довести до сведения целого государства всю систему общей нашей торговли". Таким образом, первые правильные сведения о нашей внешней торговле с указанием количества товаров, а иногда и стоимости, но без подразделения их по странам назначения и происхождения, относятся к 1802 г. Затем такие же отчеты стали регулярно появляться ежегодно, кроме четырех лет (1808, 1809, 1810 и 1811), и постоянно пополняться новыми и разнообразными сведениями. Это дает возможность представить почти полную картину развития оборотов нашей внешней торговли за текущее столетие; но при этом необходимо оговорить, что вследствие колебания курса нашей денежной единицы данные о ценности привоза и вывоза не будут отвечать действительности без соответствующих поправок по реальной стоимости рубля. На этом основании в нижеприведенной таблице слева показаны стоимость ввоза и вывоза до 1840 г. в ассигнационных рублях, с 1840 до 1897 г. — в серебряных, а с этого времени — в золотых (1/15 империала) рублях; параллельно с этим справа та же стоимость за все время с 1802 по 1898 г. включительно показана в рублях в 1/10 империала. То и другое движение представлено также на диаграмме XII: основной серебряный фон ее соответствует оборотам в серебряной валюте, сероватый — ассигнационной, а золотистое наслоение на них показывает соответствующие размеры оборотов золотыми рублями в 1/10 империала.Коэффициенты для перевода одной валюты в другую, т. е. курсы кредитного рубля в золотой валюте и золотого рубля в кредитной представлены справа на той же диаграмме.
РОССИЯ. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ: ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ фото №1
XII. Ценность (в золотой и кредитной валюте) вывоза и привоза товаров по внешней торговле России с 1802 по 1898 гг. в сопоставлении с курсом кредитного рубля.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                | В милл. р. кред.                      | В милл. р. зол.                      |
|                                |-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | Ввоз               | Вывоз             | Ввоз               | Вывоз           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В 1802 г.                 | 56,5                | 63,3                | 40,9                | 45,8              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1803—07 "             | 50,5                | 63,0                | 38,6                | 40,8              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1812—20 "             | 147,2              | 208,2              | 38,1                | 53,5              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1821—30 "             | 191,1              | 218,1              | 51,1                | 58,3              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1831—40 "             | 207,1              | 251,1              | 63,4                | 76,2              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1841—50 "             | 85,9                | 97,8                | 85,2                | 97,2              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1851—60 "             | 119,2              | 129,3              | 113,1              | 123,5            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1861—70 "             | 225,8              | 222,7              | 184,5              | 184,9            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1871—80 "             | 488,2              | 454,8              | 367,7              | 339,3            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1881—90 "             | 471,8              | 622,2              | 249,9              | 392,1            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1891—95 "             | 469,0              | 628,0              | 304,0              | 415,4            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1896 "                   | 589,8              | 688,6              | 393,2              | 459,1            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1897 "                   | 560,0              | 726,6              | 373,3              | 484,4            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1898 "                   | 617,5              | 734,4              | 411,7              | 489,6            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Из таблицы видно, что вывоз чаще превышает ввоз, причем в зависимости от курса годы с превышением вывоза в кредитной и золотой валюте не совпадают. Так, напр., при счете на кредитные рубли привоз показывает превышение лишь в 1826, 1848—49, 1851, 1854—55, 1863, 1867—69, 1872—76 и 1880—81 гг., при счете же на золотые рубли превышение привоза замечается: в 1821, 1826, 1848—49, 1851, 1854—55, 1867—69, 1872—76 и 1880—81 гг. С 1882 г. отношение между привозом и вывозом установилось более постоянное: с тех пор все время превышает вывоз, даже и в наименее счастливые для нас годы общих и частных неурожаев и других народных бедствий. Для первого (1802) отчетного года отношение между привозом и вывозом было 47 к 53, для последнего (1898) — 46 к 54. В товарном обмене за это время произошла весьма существенная перемена: товары, стоявшие прежде на первом плане, отступили на задний, а некоторые даже потеряли всякое значение; зато появились новые, которых вовсе не знала торговля прежнего времени, напр. металлические суда, кокс, нефть, керосин, каучук. В 1802 г. между предметами нашего отпуска на первом месте стояло сало, которого вывезено на 9664 тыс. р. асс.; второе место занимала пенька, на 9346 тыс. р., третье — лен, на 5773 тыс., четвертое — рожь, на 5604 тыс. р., пятое — железо, на 4618 тыс. р. и, наконец, пшенице принадлежало только шестое место, на 4056 тыс. р. Между предметами привоза в том же 1802 г. на первом месте стоят хлопчатобумажные изделия — на 7383 тыс. р.; второе место занимают шерстяные изделия, на 7310 тыс. р., третье — сахарный песок, на 5218 тыс. р., четвертое — виноградные вина, на 2739 тыс. р., дальше идут шелк — на 2609 тыс. р., чай — на 1877 тыс. р., соль — на 1672 тыс. р. и т. д. Главный предмет тогдашнего отпуска — сало — сделался ныне предметом привоза; равным образом, и главный предмет привоза — бумажные изделия — сделались предметом отпуска; из предметов отпуска пшеница перешла с шестого места на первое, а железо вовсе исчезло. Из предметов привоза вовсе почти исчезли сахар и соль, виноградные вина отодвинулись далеко на задний план и пр., а первое место заняли хлопок-сырец, чай, машины, металлы. В ряду отпускных товаров видное место занимают ныне и другие хлеба (кроме пшеницы), лесные материалы, яйца, семена растений, нефтяные продукты.
Если сопоставить ввоз и вывоз по главнейшим группам товаров, то характер происшедшего за последние 70 лет (с 1825—30 по 1898 г.) изменения представится в следующем виде: в начале периода сырые и полуобработанные продукты в привозе составляли 38,45 %, а к концу поднялись до 54 %, т. е. увеличились почти в полтора раза; привоз жизненных припасов сократился почти вдвое — с 37,7 % до 17,5 %; привоз готовых изделий возрос с 22 до 28 %. В движении предметов отпуска замечается обратное явление: вывоз сырых и полуобработанных продуктов сокращается с 68,7 % в начале указанного периода до 35,4 % — в конце; зато отпуск жизненных припасов возрастает с 18 до 58 %, т. е. увеличивается с лишком втрое; втрое сокращается отпуск готовых изделий — с 12 % до 4 %. К четвертой группе товаров отнесены живые животные; как и прежде, эта группа не имеет большого значения, но в общем замечается уменьшение привоза (с 1,44 до 0,6 %) и увеличение отпуска (с 1,18 до 2,3 %).
В движении товаров по главнейшим государственным границам — европейской и азиатской — за рассматриваемый период произошла следующая перемена: в трехлетие 1802—1804 гг. вывозилось в среднем на 51577 тыс. руб., в том числе по азиатской границе — 10 %; привозилось тогда же в среднем на 34116 тыс. руб., в том числе по азиатской границе — 17 %. В трехлетие 1895—97 гг. в среднем вывозилось по всем границам на 701426 тыс. руб., в том числе по азиатской — 73713 тыс. руб., т. е. 101/2 %; привозилось за то же трехлетие в среднем на 562773 тыс. руб., в том числе по азиатской границе — 62219 тыс. руб., или 11 %. Из этого ясно, что участие Азии в процентном отношении по вывозу товаров из Р. почти не изменилось, по привозу же в Р. сократилось: многие товары, получавшиеся прежде из Бухары или Персии, стали приготовляться в самой Р. или получаться из Европы и Америки, напр. хлопок.
В распределении торговли по сухопутной и морской границам замечается усиление движения по сухопутной границе благодаря развитию сети железных дорог, примыкающих к западно-сухопутной границе; значение морского пути и по ввозу, и по вывозу ослабевает. Из отдельных морей Белое постепенно теряет значение; ослабляется и участие Балтийского моря благодаря необычайному оживлению торговли в Черном и Азовском морях. Из государств наиболее живое участие в нашей внешней торговле принимают Германия, Великобритания и Франция; в последнее время оживляется участие Голландии, Бельгии и Соед. Штатов. Первые три страны как прежде, так и теперь участвуют в нашей торговле в размере около 60 %. В продолжение первых 70 лет текущего столетия, до объединения Германии, господствующее положение в нашей внешней торговле занимала Великобритания, но с упомянутого времени она мало-помалу уступает свое место Германии; Франция же все время остается на третьем месте. Ввиду выдающегося значения этих государств, а также Австро-Венгрии, Голландии и Финляндии в нашем товарообмене полезно привести наряду с нашими сведениями и данные иностранной официальной статистики о привозе и вывозе товаров из Р. и в Р. Из Великобритании в период 1829—33 гг. ввозилось к нам в среднем на сумму 23931 тыс. руб., а отправлялось туда на 29751 тыс. руб.; спустя 20 лет, в период 1851—54 гг., привозилось к нам на 26373 тыс. руб., а отпускалось на 49315 тыс. руб. Позднейшие сведения по этому же предмету представлены в нижеследующей таблице, из которой видно, что за 70 лет, с 1829 по 1898 г., как ввоз английских товаров в Р., так и вывоз русских товаров в Англию возрос впятеро.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                  | По сведениям:                                                                                               |
|                                  |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Великобритании,                               | России,                                               |
| Годы                         | тыс. фн. стерл.                                 | тыс. рублей                                         |
|                                  |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Отправлено в       | Получено из        | Отправлено в        | Получено из         |
|                                  | Россию                | России                | Англию                  | Англии                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В 1870                       | 10071                   | 20561                  | 170100                  | 106900                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1871—1880 ср.        | 10007                   | 20030                  | 161740                  | 126490                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1881—1890 "           | 7783                    | 19687                  | 198350                  | 108850                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1891—1895 "           | 9931                    | 21429                  | 160744                  | 111039                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1896 "                      | 7185                    | 22677                  | 160903                  | 111041                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1897 "                      | 7513                    | 22284                  | 150908                  | 102016                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1898 "                      | —                        | —                        | 140447                  | 113966                 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Судя по нашим сведениям, отправка в Англию за рассмотренный период несколько сокращается, тогда как, по английским сведениям, получение из Р. растет. В предметах нашего ввоза из Англии замечается усиление, тогда как английские сведения показывают ослабление. Главным предметом отпуска с нашей стороны являются хлеба, лен, пенька, яйца, со стороны Англии — машины, металлы, каменный уголь, хлопок. Последний товар, впрочем, пользуется Англией лишь как транзитным путем. Наиболее крупными предметами нашей отправки в Великобританию по отчету 1897 г. являются хлеба — на 72683 тыс. руб. (в том числе пшеницы на 41 милл. руб.), яйца — 5445 тыс. руб., лесные материалы — 21948 тыс. руб., семена — 12053 тыс. руб., жмыхи масличные — 2498 тыс. руб., лен — 15645 тыс. руб., нефтяные продукты — 2807 тыс. руб. В вывозе 1898 г. наиболее выдаются: хлеба — 64993 тыс. руб., лес — 20676 тыс. руб., лен — 15243 тыс. руб., нефтяные продукты — 4307 тыс. руб., яйца — 7776 тыс. руб. Из английских товаров наибольшее значение имеют для нас: чай — на 6079 тыс. руб., сало — 3659 тыс. руб., каменный уголь и кокс — 9771 тыс. руб., каучук — 4905 тыс. руб., металлы не в деле — 16641 тыс. руб., машины — 14807 тыс. руб., суда — 6375 тыс. руб., шерсть пряденая — 5676 тыс. руб. В привозе 1898 г. наиболее выдаются: машины на 25731 тыс. р., шерсть чесаная — 6108 тыс. руб., пряжа бумажная — 2129 тыс. руб., железные и стальные изделия — 2398 тыс. руб.
Торговля с Германией, по немецким и нашим источникам, представляется в следующем виде:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                     | По сведениям:                                                                                              |
|                                     |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Годы                             | Германии, тыс. марок                       | России, тыс. рублей                           |
|                                     |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Отправлено в      | Получено из        | Отправлено в       | Получено из         |
|                                     | Россию               | России                | Герман.               | Германии              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В 1880                          | 213400                 | 336400                 | 138100                 | 274300                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1881—1885 ср.           | 173300                 | 378300                 | 168260                 | 184180                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1886—1890 "               | 154100                 | 402300                 | 164940                 | 121920                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1891—1895 "               | 177840                 | 467760                 | 158180                 | 124960                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1896 "                         | 364100                 | 634700                 | 184005                 | 190170                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1897 "                         | 345600                 | 700100                 | 175257                 | 179871                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1898 "                         | —                        | —                        | 179254                 | 202117                  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
По нашим сведениям, получение из Германии не показывает стремления к увеличению, тогда как по немецким отпуск Германии в Р. увеличился слишком в полтора раза. Отпуск наш в Германию растет весьма сильно. Наиболее крупным его предметом служит хлеб: в 1897 г. — на 54369 тыс. руб., а в 1898 г. — 63030 тыс. р.; второе место занимает лен — 13945 тыс. руб. (в 1898 г.), затем идут лесной товар — 22920 тыс. руб., яйца — 10372 тыс. руб., пенька — 7945 тыс. р., птица живая — 5451 тыс. р., кожи — 4162 тыс., щетина — 4053 тыс., семя льняное и рапсовое — 3280 тыс. руб. В привозе из Германии главное место занимают машины — 36206 тыс. руб., шерсть пряденая — 10560 тыс. р., шерсть непряденая — 6525 тыс., железные и чугунные изделия — 7049 тыс. руб.
Русско-французские торговые сношения за последние 70 лет значительно оживились: в период 1829—33 г. ввоз из Франции составлял в среднем 3348 тыс. руб. сер., вывоз из Р. во Францию — 2881 тыс., т. е. мы больше получали оттуда, чем сами отправляли туда. Ныне мы отпускаем во Францию в 2 1/2 раза больше, чем сами получаем оттуда, как это явствует из нижеприводимой таблицы:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                   | По сведениям:                                                                                                       |
|                                   |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Годы                          | Франции, тыс. франков                         | России, тыс. рублей                                |
|                                   |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Отправлено в        | Получено из          | Отправлено во          | Получено из          |
|                                   | Россию                 | России                  | Францию                  | Франции                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В 1870                        | 30000                    | 190000                   | 34400                       | 19000                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1871—1880 ср.         | 37400                    | 244600                   | 57600                       | 22400                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1881—1890 "            | 17900                    | 209007                   | 40223                       | 15584                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1891—1895 "            | 18705                    | 217851                   | 50307                       | 22274                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1896                         | 25407                    | 180815                   | 58206                       | 23421                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1897                         | 25494                    | 236112                   | 63745                       | 24679                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1898                         | 34507                    | 282130                   | 68424                       | 27087                    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Во Францию от нас идут преимущественно жизненные припасы (на 43790 тыс. руб., в 1898 г.) и сырые полуобработанные продукты (в 1898 г. — на 23648 тыс. руб.). Одних хлебов в 1897 г. отправлено туда на 38831 тыс. руб. (в том числе пшеницы на 31865 тыс. руб.), лесных материалов — на 3701 тыс. руб., семян — 2475 тыс., льна — 11523 тыс. руб. Франция поставляет нам более всего вин — на 5475 тыс. р., шелка — 2458 тыс., шерсти — 1654 тыс. руб.
Сношения наши с Австро-Венгрией показаны в следующей таблице:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                     | По сведениям:                                                                                           |
|                                     |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Годы                            | Австро-Венгрии, тыс. гульденов        | России, тыс. рублей                       |
|                                     |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Отправлено в         | Получено из       | Отпр. в              | Получено из        |
|                                     | Россию                  | России              | Австрию            | Австрии               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В 1870                         | 23222                     | 10926                 | 14100                | 10400                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1871—1880 ср.           | 30856                     | 21596                 | 29120                | 22060                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1881—1890 "              | 24650                     | 26830                 | 28560                | 20306                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1891—1895 "              | 22969                     | 34565                 | 33632                | 21092                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1896                          | 27637                     | 44124                 | 29942                | 22902                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1897                          | 25893                     | 56029                 | 39091                | 19298                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1898                          | —                           | —                      | 41652                | 24123                  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В Австро-Венгрию мы посылаем почти вдвое больше, чем получаем оттуда; главными предметами нашего отпуска служат: хлеба — 14824 тыс. руб. (в 1897 г.), яйца — 7607 тыс. руб., нефтяные продукты — 1587 тыс. руб., лен — 4204 тыс. р., семена — 1332 тыс. р. Между предметами привоза видное место занимают: лесной товар — 1465 тыс. р., кокс — 1046 тыс., индиго — 1213 тыс., металлические изделия и машины — 2850 тыс. руб.
Русско-голландские торговые сношения в последнее время заметно оживляются, в особенности по экспорту русских произведений в Голландию, что видно из следующего сопоставления общих итогов по ввозу и вывозу:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                  | По сведениям:                                                                                               |
|                                  |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Годы                         | Голландии, тыс. гульденов             | России, тыс. рублей                               |
|                                  |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Отпр. в             | Получено из        | Отправлено в         | Получено из           |
|                                  | Россию             | России                | Голландию             | Голландии              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В 1870                       | 4000                 | 23000                  | 8400                       | 5900                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1871—1880 ср.          | 8614                 | 47299                  | 24070                     | 7650                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1881—1890 "           | 5399                 | 91300                  | 41250                     | 5493                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1891—1895 "           | 4612                 | 124009                 | 40073                     | 5058                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1896                        | 5500                 | 223400                 | 70850                     | 5835                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1897                        | 6900                 | 248800                 | 87257                     | 5863                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1898                        | —                     | —                        | 72072                     | 9775                       |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
За рассматриваемый период наш отпуск в Голландию увеличился в десять раз, тогда как в привозе из этой страны почти не произошло никакого изменения. Главным предметом вывоза служат хлеба — 66063 тыс. руб. (в 1897 г.); много вывозится также яиц — 825 тыс. руб., лесных материалов — 5595 тыс. руб., семян — 11733 тыс. руб. Прочие европейские государства не имеют для нас такого серьезного значения.
Финляндия, входя в состав Р., имеет свой особый таможенный тариф; торговые обороты с нею представляются в следующем виде:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                       | По сведениям:                                                                                              |
|                                       |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Годы                               | Финляндии, тыс. марок                   | России, тыс. рублей                             |
|                                       |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | Отправлено в       | Получено из      | Отправлено в         | Получено из         |
|                                       | Россию                | Росс.                | Финляндию            | Финляндии           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В 1871—1880 ср.            | 35000                   | 53200                | 10222                     | 9765                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1881—1890 "                 | 40700                   | 56600                | 15977                     | 13037                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1891—1895 "                 | 40260                   | 52040                | 17349                     | 16067                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1896                             | 47900                   | 55400                | 17655                     | 20451                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1897                             | 48315                   | 72259                | 30432                     | 19070                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1898                             | —                        | —                     | 33400                     | 20633                   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Главным предметом нашего отпуска в Финляндию служат сырые и полуобработанные продукты и жизненные припасы: хлебов вывезено на 8967 т. р. (в 1897 г.). сахара на 3010 т. р., табаку — 1863 т. р., нефтяных продуктов — 1402 т. р., хлопчатобумажных изделий — 3884 т. р. Главные статьи привоза из Финляндии: лесной товар — 1947 тыс. р., металлов не в деле — 1122 тыс. р., древесно-бумажная масса — 1261 т. р., бумага — 3581 т. р.
Из азиатских государств наибольшее значение в русском товарообмене имеет Китай, с которым Р. ведет торговлю очень давно, но вследствие неудобств сухопутного сообщения наша торговля с этой страной никогда не могла принять больших размеров. Некоторый успех, замечаемый в этом отношении, особенно по привозу, за последнее время, объясняется установлением морского сообщения между китайскими и черноморскими портами. В 1802—1804 гг. в Китай вывозилось в среднем на 1457 т. р., а привозилось оттуда на 3353 тыс. руб.; в последнее трехлетие вывозилось в среднем на 5 милл. руб., привозилось на 40 милл. руб. Наиболее значительным предметом привоза из Китая служит чай — на 32 милл. руб. (в 1897 г.), шелк — 988 тыс. руб., шерсть — 607 тыс. р., бумажные изделия — 1702 тыс. р. и пр.
Торговля с Персией за текущее столетие возросла значительно: в 1802—1804 г. наш отпуск определялся в 96 тыс. руб., а ныне он доходит до 15 милл. руб.; привоз в первом случае составлял 708 тыс. руб., в последнем — 18 милл. руб. Главным предметом привоза служат: фрукты и овощи — 4542 тыс. р. (в 1897 г.), рис — 3365 тыс. руб., рыба — 844 тыс. р., хлопок — 3601 тыс. руб., шерсть — 544 тыс. руб., шелковые изделия — 714 тыс. руб., шерстяные изделия — 619 тыс. руб. Р. снабжает Персию преимущественно сахаром — на 7356 тыс. руб. (в 1897 г.), хлопчатобумажными изделиями — 4205 тыс. руб., греной (яички шелковичных червей) — 653 тыс. руб., металлами и металлическими изделиями — 771 тыс. руб., льняными и пеньковыми изделиями — 405 тыс. руб., стеклянными изделиями — 363 тыс. руб., нефтяными продуктами — 339 тыс. руб. Торговля с другими азиатскими странами, особенно с Японией и Индией, начинает оживляться только в последнее время. Среднеазиатские владения, с которыми прежде поддерживались торговые сношения, ныне большею частью входят в состав Р. и потому не упоминаются здесь особо; Афганистан является очень слабым участником в нашей торговле, как по ввозу — 2 милл. руб., так и по вывозу — 1/2 милл. руб. Участие прочих государств в нашей торговле и участие Р. в торговле важнейших государств за последний отчетный год представлено на диаграммах (XIII и XIV). Справа (XIII) показаны обороты Р. по ввозу и вывозу, с подразделением их по границам, по группам товаров и по государствам.
РОССИЯ. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ: ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ фото №2
XIII. Внешняя торговля России в 1897 г. в мил. руб.
На той же диаграмме слева (XIV) показаны ввоз и вывоз за тот же 1897 г. для главнейших иностранных государств по официальным данным каждой страны, причем в каждом отдельном случае отмечено участие Р. как по ввозу, так и по вывозу, в том именно виде, в каком оно зарегистровано местной статистикой.
В дополнение к характеристике участия Р. в международном товарном обмене можно привести еще сведения о положении Р. на всемирном рынке, торговые обороты которого простираются до 33 1/2 миллиардов руб. В ряду других государств Р. занимает здесь видное положение: первое место принадлежит Великобритании, обороты которой составляют около 20 % всех оборотов всемирного рынка; второе место принадлежит Германии, обороты которой достигают 11 %; третье место принадлежит Соединенным Штатам — 10 %, четвертое Франции — 8 %, пятое Голландии — 7 %, шестое Р. — 6 %; затем идут Австро-Венгрия — 5 %, Бельгия — 5 %, Индия Британская — 4 %, Италия — 3 1/2 %, Бразилия — 3 %, Китай — 2 1/2 % и пр. Хотя по общим своим оборотам Р. занимает шестое место на всемирном рынке, но в некоторых отраслях международного товарного обмена ей принадлежит господствующее положение, напр. по поставке льна, пеньки, масличных семян, масличных жмыхов, ячменя, гречихи, марганца, платины, лошадей, спирта, птицы, яиц.
Переходя к обзору отдельных главнейших предметов внешней торговли, прежде всего следует остановиться на хлебах как наиболее крупном предмете отпуска. Правда, не всегда они занимали первое место, что обусловливалось частью состоянием всемирного хлебного рынка и урожая в Р., частью политическими обстоятельствами или таможенно-тарифными соображениями; но в общей массе вывозимых из Р. товаров они являются наиболее важными. В группе хлебов наиболее выдаются четыре — пшеница, рожь, ячмень и овес; только в последнее время оживленное участие начинают принимать кукуруза и отруби. Данные по отпуску поименованных четырех товаров сгруппированы в нижеследующей таблице:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Вывезено в тыс. пд.          | Пшеница             | Рожь                 | Ячмень             | Овес              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В 1800 г.                           | 5453                   | —                      | —                      | —                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1801—1810                     | 5847                   | —                      | —                      | —                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1811—1820                     | 11088                  | 6039*)                | 1323*)                | l 1430*)           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1821—1830                     | 10994                  | 3574                  | 1209                  | 1239               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1831—1840                     | 15832                  | 5162                  | 1346                  | 1318               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1841—1850                     | 28312                  | 7029                  | 1572                  | 2283               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1851—1860                     | 34971                  | 11082                | 3967                  | 5327               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1861—1870                     | 63451                  | 17134                | 6290                  | 10573             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1871—1880                     | 101320                | 68247                | 16278                | 33507             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1881—1890                     | 143546                | 71888                | 46967                | 56121             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1891—1895                     | 171211                | 56836                | 92530                | 56866             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 1896                                | 219588                | 79255                | 81605                | 67512             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
